Il y a un an, les systèmes de télésurveillance de prothèses cardiaques implantables sortaient de la liste en sus pour intégrer la liste des activités de télésurveillance médicale.
Ce changement de prise en charge remettait en cause la duplication de certaines fiches CIOdm, devenue sans objet:
• Fiches de stimulateurs cardiaques dupliquées pour supporter la variabilité du code LPP selon la présence ou non d’une télésurveillance associée ;
• Fiches de systèmes de télésurveillance dupliquées pour supporter la variabilité du code LPP selon le type de prothèse télésurveillée (e.g. DCI simple, double ou triple chambre).
Des filiations ont récemment été réalisées dans CIOdm afin de retirer les fiches dupliquées et pour conserver un unique code CIOdm pour chaque modèle. Ces modifications sont effectives dans le catalogue CIOdm depuis la mise à jour n°615 mise à disposition des établissements le lundi 21 avril 2025.
Les filiations peuvent être automatiquement prises en charge dans les logiciels, mais cette fonctionnalité n’est pas toujours implémentée par les éditeurs. Par précaution, PHAST recommande à ses adhérents de vérifier que leurs fiches de stimulateurs et systèmes de télésurveillance sont appairées avec les bons codes CIOdm, et modifier l’appairage si besoin. La liste des produits concernés est disponible ci-dessous.
Fournisseur | Référence | Code CIO (en gras, code à conserver) | Modèle | LPP |
---|---|---|---|---|
ABBOTT Medical | PM1272 | EA28KUA ; CRURC0K | ASSURITY MRI SSIR | 8427420 |
ABBOTT Medical | PM2272 | EA28KTC ; CRURC1H | ASSURITY MRI DR DDDR | 8427465 |
ABBOTT Medical | PM3222 | CRMH0FX | ALLURE CRT-P | 3411212 |
ABBOTT Medical | PM3562 | CW8MC94 ; CU4CXA0 | ALLURE QUADRA MP CRT-P | 3444246 |
BIOTRONIK | 394969 | CT025W3 | ELUNA 8 DR-T DDDR | 8410097 |
BIOTRONIK | 407137 | CU0R774 | EDORA-8-HF-T-QP CRT-P | 3415049 |
BIOTRONIK | 407138 | CU0R783 | EDORA-8-HF-T CRT-P | 3408693 |
BIOTRONIK | 407145 | CU0R792 | EDORA 8 DR-T DDDR | 8410097 |
BIOTRONIK | 407157 | CU0R7C0 | EDORA 8 SR-T VVIR | 8410111 |
BOSTON SCIENTIFIC | L209 | CTW9H9X | PROPONENT MRI VDDR | 8416349 |
BOSTON SCIENTIFIC | L310 | CRURE89 | ACCOLADE IRM SR SSIR | 8416332 |
BOSTON SCIENTIFIC | L311 | CRWM7TK | ACCOLADE IRM DR DDDR | 8416384 |
BOSTON SCIENTIFIC | L331 | CRURE98 | ACCOLADE IRM DR DDDR | 8416384 |
BOSTON SCIENTIFIC | U225 | CW8MCA3 ; CT34R44 | VISIONIST CRT-P | 3416238 |
BOSTON SCIENTIFIC | U226 | CW8MCC2 ; CT34R35 | VISIONIST CRT-P | 3416238 |
BOSTON SCIENTIFIC | U228 | CW8MCE1 ; CT34R53 | VISIONIST X4 CRT-P | 3416238 |
MEDTRONIC | W1TR04 | CURKN01 | PERCEPTA MRI CRT-P | 3477292 |
MEDTRONIC | W2DR01 | CW8MC76 ; CURKMU2 | AZURE XT DDDR | 8426767 |
MEDTRONIC | W2SR01 | CW8MC67 ; CURKMX0 | AZURE XT MRI SSIR | 8426879 |
MEDTRONIC | W4TR04 | CURKMW1 | PERCEPTA QUADRA CRT-P MRI | 3444329 |
MICROPORT CRM | TPM020C | CW91KTT | ALIZEA DR 1600 | 8416817 |
MICROPORT CRM | TPM021C | CW91KUR | ALIZEA SR 1300 | 8416800 |
Fournisseur | Référence | Codes CIO (en gras, code à conserver) | Gamme | LPP |
---|---|---|---|---|
ABBOTT | APP1004 | CW8W820 ; CW8W7T4 ; CW8W802 | MERLIN | - |
ABBOTT | APP1005 | CW8W83X ; CW8W7W2 ; CW8W811 | MERLIN | - |
ABBOTT | EX1100 | CW9MAC2 ; CT376W6 ; CT376X5 ; CT37706 | MERLIN | - |
ABBOTT | EX1100C | CT37715 ; CT37724 ; CT37733 | MERLIN | - |
ABBOTT | EX1150 | EA2W379 ; CREW5TC ; CREW5UA ; CREW5W9 | MERLIN | - |
BIOTRONIK | 438617 | CW8W6E9 ; CW8W6F8 ; CW8W6H7 ; CW8W6K6 | HOME MONITORING | - |
BOSTON | 6288 | CRHTECM ; CTW9ET8 ; CTW9HAW ; CTW9HCU | LATITUDE | - |
BOSTON | 6290 | CTW9EU7 ; CRX1E78 ; CT2F385 ; CT2F394 ; CUA387R ; EAC8E3M | LATITUDE | - |
BOSTON | 6468 | CTX7NUW ; CTX7NR0 ; CTX7NTX | LATITUDE | - |
BOSTON | LATITUDE | CR00HF9 ; CR00HH8 ; CR00HK7 | LATITUDE | - |
MEDTRONIC | 24950 | CRFH40H ; CU1F3EW ; CU1F3FU ; CU1F3NM | CARELINK | - |
MEDTRONIC | 24960 | CW8N34K ; CW8N32N ; CW8N33M ; EA5521E | CARELINK | - |
MEDTRONIC | 25000 | CW8N3E7 ; CU5A28C ; CW7XH65 | CARELINK | - |
MEDTRONIC | 2490C13 | CTU27H8 ; CR11K4W ; CTU27F9 | CARELINK | - |
MEDTRONIC | 2490C15 | CTU27M6 ; CR7A14T ; CTU27K7 | CARELINK | - |
MEDTRONIC | 24950D | CW8N38C ; CRN726T ; CW7XH1A | CARELINK | - |
MEDTRONIC | 24950G | CW8N39A ; CT318KX ; CW7XH29 | CARELINK | - |
MEDTRONIC | 24950J | CT318MW ; CU1F3HT ; CU1F3KR ; CU1F3MN | CARELINK | - |
MEDTRONIC | 24950K | CW8N3C8 ; CW7XH38 ; CW8N3A9 | CARELINK | - |
MEDTRONIC | 24952A | CUF95E7 ; CUFU7A2 ; CUFU7C1 ; CUFU7FX | CARELINK | - |
MEDTRONIC | 24952B | CW0WK6N ; CW0WK7M ; CW0WK8K ; CW0WK9H | CARELINK | - |
MEDTRONIC | 24952C | CW8U74U ; CW8U701 ; CW8U710 ; CW8U72X | CARELINK | - |
MEDTRONIC | BNFRA42490CCRT | CT8N946 ; CT8N937 ; CU5E7KE | CARELINK | - |
MEDTRONIC | SSA4RM-ICD | EAH62ER ; EAH62CT ; EAH62FN ; EAH62HM | CARELINK | - |
MICROPORT | KC911 | EA23RE6 ; CRTHW0H ; CRTHW1F ; CRTHW2E | SMARTVIEW | - |
MICROPORT | V10050C | CW8W6T2 | SMARTVIEW | - |
À noter que d’autre part, les tarifs LPP des stimulateurs cardiaques simple et double chambre et des stimulateurs cardiaques triple chambre ont été révisés au 1er avril 2025. Ces révisions ont bien été appliquées dans CIOdm, y compris pour les codes LPP d’identification individuelle (i.e. codes LPP commençant par un « 8 »). Les adhérents qui ne retrouveraient pas les nouveaux tarifs dans leurs logiciels interfacés avec CIOdm sont invités à signaler le problème à leur service informatique.